Total trenes-Km
enero - abril 2026
17,5 M
trenes-km · Suma 5 ejes
-17,2% interanual
Tráfico ferroviario en los ejes principales del Corredor Atlántico, con comparación frente a los cinco países que lo integran.
| Eje ferroviario | Trenes-km (2026) | Trenes-km (2025) | Variación interanual | Porcentaje sobre total |
|---|---|---|---|---|
| Madrid - Andalucía | 5.442 | 8.534 | -36,2 % | |
| Madrid – Alcázar – Córdoba – Sevilla – Cádiz | 4.481 | 5.172 | -13,4 % | |
| Venta de Baños – León – Ourense – Vigo | 4.010 | 4.082 | -1,8 % | |
| Madrid – Valladolid – León – Zamora – Galicia | 3.280 | 3.143 | +4,4 % | |
| Madrid - Badajoz - Lisboa | 278 | 189 | +47,1 % |
(miles de trenes-km) · Fuente: ADIF
2025
220,6 M
3ª de 5 · Posición en 2024
| País | Mercancías | Pasajeros | Total | Variación 2023 > 2024 | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 247.613 | 904.985 | 1.152.598 | +2,8 % | 1.º |
| Francia | 53.802 | 388.441 | 442.243 | +5,7 % | 2.º |
| España | 24.130 | 190.135 | 214.265 | +1,2 % | 3.º |
| Portugal | 5.136 | 30.340 | 35.476 | +5,9 % | 4.º |
| Irlanda | 139 | 19.100 | 19.239 | +3,3 % | 5.º |
(miles de trenes-km) · Fuente: EUROSTAT
| País | Km de red total | Cuota sobre Corredor |
|---|---|---|
| Alemania(dato de 2023) | 38.691 | |
| Francia | 27.564 | |
| España | 16.257 | |
| Portugal | 2.526 | |
| Irlanda | 2.045 |
Fuente: EUROSTAT