Pasajeros · Suma de los 5 aeropuertos
10,6 M
Personas
+4,9% interanual
Pasajeros y mercancías en los cinco aeropuertos del Corredor Atlántico en España.
Agosto 2026 · AENA
| Aeropuerto | Pasajeros · Agosto 2026 | Pasajeros · Agosto 2025 | Variación interanual | Acumulado 2026 | Peso sobre el total (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid - BarajasAdolfo Suárez · MAD | 6.544.815 | 6.243.704 | +4,8 % | 47.072.394 | 59,8 % |
| Gran CanariaLas Palmas · LPA | 1.334.497 | 1.294.008 | +3,1 % | 10.601.420 | 13,5 % |
| Tenerife SurSanta Cruz de Tenerife · TFS | 1.064.586 | 1.110.732 | -4,2 % | 8.949.415 | 11,4 % |
| SevillaSevilla · SVQ | 841.022 | 774.396 | +8,6 % | 6.940.278 | 8,8 % |
| BilbaoBilbao · BIO | 807.449 | 679.086 | +18,9 % | 5.175.201 | 6,6 % |
Personas embarcadas/desembarcadas · Fuente: AENA
| Aeropuerto | Mercancías · Agosto 2026 | Mercancías · Agosto 2025 | Variación interanual | Acumulado 2026 | Peso sobre el total (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid - BarajasAdolfo Suárez · MAD | 59.695.246 | 67.802.046 | -12,0 % | 519.355.354 | 1,0 % |
| Gran CanariaLas Palmas · LPA | 1.380.969 | 1.536.602 | -10,1 % | 11.445.393 | 0,0 % |
| SevillaSevilla · SVQ | 844.218 | 806.268 | +0,0 % | 7.622.724 | 0,0 % |
| BilbaoBilbao · BIO | 66.074 | 71.953 | -8,2 % | 610.756 | 0,0 % |
| Tenerife SurSanta Cruz de Tenerife · TFS | 66.075 | 52.185 | +0,3 % | 519.867 | 0,0 % |
Kilogramos transportados · Fuente: AENA
Fuente: AENA
Datos correspondientes a agosto de 2026